植物性たんぱく質が豊富な食材は?動物性たんぱく質との違いは?
運動やトレーニングをはじめると日々の食事が気になる方も多いはず。
カロリーを抑えて高たんぱく低脂質なものを選びたい場合の強い味方が野菜など植物性のものです。
肉や魚などの動物性のものに比べてカロリーが低く、ダイエット中でも量が食べられます。
食物繊維が豊富なのも強みです。
動物性たんぱく質と植物性たんぱく質の違いや、たんぱく質が豊富な食材をご紹介いたします。
■動物性と植物性のたんぱく質の違い
・動物性タンパク質 → 動物由来のタンパク質(肉類、魚介類、卵、乳製品など)
・植物性タンパク質 → 植物由来のタンパク質(野菜類、豆類、穀類など)
動物性タンパク質は必須アミノ酸を含みますが、植物性タンパク質は必須アミノ酸で不足しているものがあります。
反面、動物性タンパク質は同時に脂質を多く摂り過ぎてしまうことがありますが、植物性タンパク質は脂肪量が少なく低カロリーです。
そのため、必要量のタンパク質を摂取する際には、動物性・植物性両方の食材をバランスよく選びましょう。
■たんぱく質が豊富な食材
<穀類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
えんばく オートミール | 350 | 13.7 | 5.7 |
はとむぎ 精白粒 | 353 | 13.3 | 1.3 |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 320 | 12.8 | 2.9 |
ライむぎ 全粒粉 | 317 | 12.7 | 2.7 |
そば そば粉 全層粉 | 339 | 12.0 | 3.1 |
きび 精白粒 | 353 | 11.3 | 3.3 |
あわ 精白粒 | 346 | 11.2 | 4.4 |
<いも及びでん粉類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
ながいも いちょういも 塊根 生 | 108 | 4.5 | 0.5 |
ながいも やまといも 塊根 生 | 119 | 4.5 | 0.2 |
こんにゃく 精粉 | 194 | 3.0 | 0.1 |
やつがしら 球茎 生 | 94 | 3.0 | 0.7 |
じねんじょ 塊根 生 | 118 | 2.8 | 0.7 |
<豆類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
だいず 全粒 黒大豆 国産 乾 | 349 | 33.9 | 18.8 |
だいず 全粒 黄大豆 国産 乾 | 372 | 33.8 | 19.7 |
だいず 全粒 青大豆 国産 乾 | 354 | 33.5 | 19.3 |
そらまめ 全粒 乾 | 323 | 26.0 | 2.0 |
りょくとう 全粒 乾 | 319 | 25.1 | 1.5 |
ささげ 全粒 乾 | 280 | 23.9 | 2.0 |
やぶまめ 乾 | 383 | 23.4 | 10.1 |
レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 |
いんげんまめ 全粒 乾 | 280 | 22.1 | 2.5 |
らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 |
あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 |
ひよこまめ 全粒 乾 | 336 | 20.0 | 5.2 |
<種実類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
アーモンド 乾 | 450 | 29.9 | 28.3 |
えごま 乾 | 572 | 25.2 | 47.0 |
ぎんなん 生 | 626 | 21.3 | 55.7 |
ごま 乾 | 555 | 19.3 | 49.1 |
チアシード 乾 | 681 | 15.8 | 68.2 |
<野菜類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
えだまめ 生 | 125 | 11.7 | 6.2 |
グリンピース 生 | 76 | 6.9 | 0.4 |
かんぴょう 乾 | 239 | 6.3 | 0.2 |
ブロッコリー 花序 生 | 37 | 5.4 | 0.6 |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 36 | 4.8 | 0.5 |
<果実類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
くこ 実 乾 | 387 | 12.3 | 4.1 |
あんず 乾 | 296 | 9.2 | 0.4 |
きはだ 実 乾 | 378 | 7.3 | 9.8 |
りゅうがん 乾 | 310 | 5.1 | 0.4 |
なつめ 乾 | 294 | 3.9 | 2.0 |
<きのこ類>
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
---|---|---|---|
まいたけ 乾 | 273 | 21.9 | 3.9 |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 258 | 21.2 | 2.8 |
きくらげ 乾 | 216 | 7.9 | 2.1 |
あらげきくらげ 乾 | 184 | 6.9 | 0.7 |
うすひらたけ 生 | 37 | 6.1 | 0.2 |
<栄養素引用元>
文部科学省 日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
植物性たんぱく質は上記の通り多種多様な食材に含まれています。
植物性たんぱく質が豊富なものの1つが大豆です。
大豆は別名「畑の肉」と呼ばれるほど、たんぱく質が豊富に含まれています。
大豆は納豆や豆腐、豆乳などの原料となり、これらの食品にもたんぱく質が豊富に含まれています。
プロテインの一種であるソイプロテインも、名前の通り原材料は大豆です。
豆類には大豆をはじめとして植物性たんぱく質が豊富なものが多いのが特徴です。
それぞれの分類の食材の中でなにが高たんぱくであるかを把握しておくと、食事を作る時や外食をする時の参考になります。
植物性たんぱく質を上手に食事に取り入れて、健康的な身体作りを目指しましょう!