高たんぱく低脂質なお肉は?お肉の栄養素を知ろう!
運動やトレーニングをはじめると日々の食事が気になる方も多いはず。
身体作りのために高たんぱくで低脂質な食材に興味が出てくると気になるものの一つが肉類ではないでしょうか。
最近はサラダチキンのような低脂質高たんぱくをアピールした商品も増えてきました。
しかし、毎日サラダチキンばかりでは食事の楽しみも減り、飽きてしまいます。
肉類の栄養を知ることで、食事の際の選択肢を増やしましょう!

■うし(和牛肉)部位別
| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | |
|---|---|---|---|
| もも | 176 | 21.3 | 10.7 |
| かた | 183 | 20.2 | 12.2 |
| ランプ | 196 | 19.2 | 13.6 |
| ヒレ | 207 | 19.1 | 15.0 |
| サーロイン | 294 | 17.1 | 25.8 |
| かたロース | 293 | 16.5 | 26.1 |
| リブロース | 395 | 14.0 | 40.0 |
| ばら(脂身つき) | 472 | 11.0 | 50.0 |
■うし その他
| | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| ひき肉(生) | 251 | 17.1 | 21.1 |
| ローストビーフ | 190 | 21.7 | 11.7 |
| コンビーフ缶詰 | 191 | 19.8 | 13.0 |
| ビーフジャーキー | 304 | 54.8 | 7.8 |
| スモークタン | 273 | 18.1 | 23.0 |

■ぶた(大型種肉)部位別
| | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| ロース | 140 | 22.7 | 5.6 |
| ヒレ | 118 | 22.2 | 3.7 |
| もも | 119 | 22.1 | 3.6 |
| そともも | 133 | 21.4 | 5.5 |
| かた | 114 | 20.9 | 3.8 |
| かたロース | 146 | 19.7 | 7.8 |
| ばら(脂身つき) | 366 | 14.4 | 35.4 |
■ぶた その他
| | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| ひき肉(生) | 209 | 17.7 | 17.2 |
| ロースハム | 211 | 18.6 | 14.5 |
| ロースベーコン | 202 | 16.8 | 14.6 |
| ウィンナーソーセージ | 319 | 11.5 | 30.6 |
| 焼き豚 | 166 | 19.4 | 8.2 |
| スモークレバー | 182 | 29.6 | 7.7 |

■にわとり(若どり)部位別
| | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| ささみ | 98 | 23.9 | 0.8 |
| むね(皮つき) | 133 | 21.3 | 5.9 |
| むね(皮なし) | 105 | 23.3 | 1.9 |
| もも(皮つき) | 190 | 16.6 | 14.2 |
| もも(皮なし) | 113 | 19.0 | 5.0 |
| 手羽(皮つき) | 189 | 17.8 | 14.3 |
| 手羽さき(皮つき) | 207 | 17.4 | 16.2 |
| 手羽もと(皮つき) | 175 | 18.2 | 12.8 |
■にわとり その他
| | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| ひき肉(生) | 171 | 17.5 | 12.0 |
| もも(皮つき)から揚げ | 307 | 24.2 | 18.1 |
| もも(皮なし)から揚げ | 249 | 25.4 | 11.4 |
| つくね | 235 | 15.2 | 15.2 |
| チキンナゲット | 235 | 15.5 | 13.7 |
| 焼き鳥缶詰 | 173 | 18.4 | 7.8 |
■その他の動物肉
| | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| いのしし(脂身つき) | 249 | 18.8 | 19.8 |
| いのぶた(脂身つき) | 275 | 18.1 | 24.1 |
| うさぎ | 131 | 20.5 | 6.3 |
| うま | 102 | 20.1 | 2.5 |
| くじら | 100 | 24.1 | 0.4 |
| にほんじか | 119 | 23.9 | 4.0 |
| やぎ | 99 | 21.9 | 1.5 |
| マトン ロース(脂身つき) | 192 | 19.3 | 15.0 |
| マトン もも(脂身つき) | 205 | 18.8 | 15.3 |
| ラムかた(脂身つき) | 214 | 17.1 | 17.1 |
| ラム ロース(脂身つき) | 287 | 15.6 | 25.9 |
| ラム もも(脂身つき) | 164 | 20.0 | 12.0 |
<栄養素引用元>
文部科学省 日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
このように部位や加工の方法によって得られる栄養素には違いがあります。
牛・豚・鶏は身近な食材のため、たんぱく質が多い・脂質が少ないなどの部位を知っておくとダイエットや筋トレなど目的に合わせて活用できます。
高たんぱく低脂質な部位を選ぶなら、
・牛はもも肉
・豚はもも肉、ひれ肉
・鶏はささみ、むね肉(皮無し)
がオススメです。
部位に限らず、牛や豚は脂身つき、鶏は皮付きになると脂質が高くなるため、ダイエット中など脂質を気にしている場合は気を付けましょう。
牛・豚・鶏以外の動物肉は一般的ではないものの、ジビエ料理店や専門店などで食べることができます。
食事は身体をつくる大切な栄養素でもあり、毎日を楽しく過ごすためのスパイスでもあります。
食材への理解を深め、食事を楽しみながら健康的な身体作りを行っていきましょう!



